| 1230 |
855 |
309 |
1567 |
1861 |
0 |
808 |
106 |
0 |
500 |
1000 |
636 |
0 |
0 |
414 |
0 |
0 |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
24 |
0 |
471 |
555 |
| 13 gen |
14 gen |
15 gen |
16 gen |
17 gen |
18 gen |
19 gen |
20 gen |
21 gen |
22 gen |
23 gen |
24 gen |
25 gen |
26 gen |
27 gen |
28 gen |
29 gen |
30 gen |
31 gen |
1 feb |
2 feb |
3 feb |
4 feb |
5 feb |
6 feb |
7 feb |
8 feb |
9 feb |
10 feb |
11 feb |
| 8,2% |
3,5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0,4% |
3,3% |
6,4% |
7,7% |
6,9% |
2,4% |
0,6% |
2,2% |
7,7% |
6,6% |
9,4% |
18% |
17% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Numero di linee | Citazione Casuale | |
| 1 | @JackTheVendicator | "threeeeee is a magic numberrrrrr" | |
| 2 | @[Tiny] | "mi aveva detto di levarla" | |
| 3 | @Alex010 | "anke io voglio comprare una ferrari" | |
| 4 | @Igray | "7ame si sta mangiando pasticcini" | |
| 5 | @sh3llc0d3 | "ftp://resources@shellnet.ath.cx" | |
| 6 | @Lord_Of_Death | "igray se ti linko una foto di cedric diggory" | |
| 7 | +QuizTalk | "3 °posto JackTheVendicator con 6 punti" | |
| 8 | +gladiator | "muahahhahahahhahahahh" | |
| 9 | @lizzola | "è bello assecondarti" | |
| 10 | @BoSs | "[22:57:27] <@Chicca> òpò" | |
| 11 | @}Tra[]k3r{ | "e non lo rivoglio nemmeno io l'op" | |
| 12 | +Socrate | "[11:12] SoCRaTe > iLoTa" | |
| 13 | @Helker | "i forti non stanno mai nei clan" | |
| 14 | [LoLLeR]Vittorio | "anche frasi si possono fare?" | |
| 15 | @Diam0nd | "lol JackTheVendicator" | |
| 16 | +Nowitzky | "a me piacciono molto anche blitzkrieg" | |
| 17 | Quizzer | "3 .--> le dico "tu stai zitta. non c'è bisogno di parlare per scoparti ..." | |
| 18 | @GNU\Tiny | "la madre di Lord_Of_Death" | |
| 19 | Eldar | "ah allora ekkomi igray" | |
| 20 | aspmy | "......................" | |
| 21 | +Pent | "vado a trastullarmi col cibo" | |
| 22 | @Tiny[Studying] | "-___________________-" | |
| 23 | +Tenk | "a tra un po'" | |
| 24 | +Basilisco | "Il pubblico qui presente deve scrivere, per votare, !voto *" | |
| 25 | snagg | "anyway giusto a scopo informatico un algoritmo genetico e` 1algoritmo ..." | |
| 26 | +|Cujo| | "gladiator io uso eMule 0.44d" | |
| 27 | marco1990 | "rifatto x la 10000000 volta" | |
| 28 | Ircgo | "IRCD SERVICES E TUTTO" | |
| 29 | Tiny[rox] | "EVVAAAAAAAAAAIIIIIIIII" |
| Alex010[Sorella_demente... (263) | @felim (262) | PgR (234) | @Santa-Claus (211) | FearOfTheDark (197) | +Dragonite (194) |
| {4leX} (182) | lupinwolf (181) | Alex010[Comprata_Shell... (159) | juli (150) | estra (149) | @GNU\Jack (146) |
| +KirkHammettDaPiccolo (137) | @Tiny[Hawaii] (132) | Alessandro[kILLeR... (128) | NightCreature (126) | xMmS (121) | Mr_Plow (119) |
| [Tiny-Busy] (112) | Tiny (109) | Pent[malatuccio] (105) | bjorkino (102) | +PC_fanatic (97) | [Tiny|Almost_Going... (96) |
| +Derrick_Thomas (92) | zucchero (85) | +tamere (85) | Eppi-Quiz (85) | +P3nT (83) | +Mister_Lol (83) |
| fallen_angel (81) | +Tracker (78) | +Ema2004 (77) | +TheTester (76) | TheBestQuizzer (76) | LastResort (76) |
| @GNU\fausto (74) | @Cr|s7y (74) | +Sibilla (73) | Buffy_La_Vendetta (72) | Vittory (69) | +olo (69) |
| [QuiZZeR]Vittorio (62) | [Tinozza] (61) | Quiz_Vittory (59) | Tiny[Testing] (58) | {4l3X} (56) | laVeNDiCaTriCe (54) |
| Tiny[Gunbound] (48) | NicolettaPelataIlota (48) | Buffy_the_Vampire_Slayer (47) | poVco (43) | Pent[Esercizi] (43) | +AoE^rulez (42) |
| @Torpedo (40) | Orbitaltecno (39) | IlPucciCheNonHaPaura (39) | Ema2005 (38) | |[PENT]| (37) | Tinuccio (36) |
(Ore 0-6) |
(Ore 6-12) |
(Ore 12-18) |
(Ore 18-24) |
|
| 1 | [Tiny] - 2071 | JackTheVendicator - 82 |
JackTheVendicator - 3868 | [Tiny] - 7026 |
| 2 | JackTheVendicator - 1772 | Tiny[Studying] - 55 |
[Tiny] - 3108 | JackTheVendicator - 6946 |
| 3 | Igray - 944 | aspmy - 33 |
Alex010 - 1467 | Alex010 - 3588 |
| 4 | sh3llc0d3 - 404 | [Tiny] - 30 |
sh3llc0d3 - 807 | Igray - 3186 |
| 5 | Alex010[Sorella_demente... - 263 | lizzola - 16 |
lizzola - 788 | QuizTalk - 1597 |
| 6 | Lord_Of_Death - 262 | Helker - 13 |
Igray - 615 | gladiator - 1444 |
| 7 | gladiator - 206 | }Tra[]k3r{ - 11 |
Lord_Of_Death - 536 | Lord_Of_Death - 1151 |
| 8 | }Tra[]k3r{ - 195 | Diam0nd - 4 |
[LoLLeR]Vittorio - 393 | Socrate - 819 |
| 9 | GNU\Tiny - 165 | {4leX`Zzz} - 3 |
Tiny[Studying] - 363 | sh3llc0d3 - 752 |
| 10 | NightCreature - 126 | twinsen33 - 3 |
Helker - 338 | lizzola - 738 |
| Modificato da | Nuovo topic |
| Helker | ".::Channel ufficiale di www.tinyempire.3go.it Trucchi, giochi, guide, linux, recensioni..e molto altro. ..." |
| [Tiny] | ".::Channel ufficiale di www.tinyempire.3go.it Trucchi, giochi, guide, linux, recensioni..e molto altro. ..." |
| [Tiny] | "..:: Channel ufficiale di www.tinyempire.3go.it Trucchi, giochi, guide, linux, recensioni..e molto altro. ..." |
| [Tiny] | "..:: Channel ufficiale di www.tinyempire.3go.it Trucchi, giochi, guide, linux, recensioni..e molto altro. ..." |
| [Tiny] | "..:: Channel ufficiale di www.tinyempire.3go.it Trucchi, giochi, guide, linux, recensioni..e molto altro. ..." |
| 5861 |
2991 |
5101 |
8231 |
23251 |
10378 |
4275 |
1147 |
0 |
(Est. 1720) 1214 |
| 7 dic |
13 dic |
20 dic |
27 dic |
3 gen |
10 gen |
17 gen |
24 gen |
31 gen |
7 feb |
|
This page was created on 11 mar 2005 22:33 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Italiano" done by Settembre[N]ero mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |